Rörbockningsutrustning
Om ni har andra önskemål beträffande radie eller dimmensioner, kan de lätt anskaffas bara ni kontaktar oss. (Max diameter som går att bocka är 75x2 mm.)
Tillbaka till produkter >>
Herber 20 |
|||
Rördia. |
Radie |
Rakstr. |
Dorn |
| 4,0 | 7,9 | 24 | |
| 6,0 | 15 | 20 | |
| 6,35 | 10 * 20 | 20 | |
| 8,0 | 16 * 19 | 40 | |
| 9,6 | 19 | 25 | |
| 10,0 | 19 * 25,4 | 20/40 | |
| 12,0 | 20*32 | 30/40 | Kuldorn 12X1 L=100 M6 |
| 12,7 | 19 *25,4*32*50* 100 | 25/40/25/25/40 | |
| 14,0 | 20 | 30 | |
| 15,0 | 19 * 32 | 35/40 | |
| 15,9 | 25,4 * 100 | 40 | |
| 18,0 | 38 | 40 | |
| 20,0 | 38 | 40 | |
Herber 25 |
|||
Rördia. |
Radie |
Rakstr. |
Dorn |
| 12,0 | 32/50 | 25 | |
| 12,7 | 32/50/100 | 25 | |
| 14,0 | 60, 30 | 35 | Kuldorn14X1 L=100 M8 |
| 15,9 | 31,8/60 | 40/35 | |
| 18,0 | 38 | 25 | |
| 19,05 | 32/38/44,5 | 40 | |
| 20,0 | 38 | 40 | |
Herber 75 |
||
Rördia. |
Radie |
Rakstr. |
| 16,0 | 45 | 100 |
| 18,0 | 40 * 54 * 70 | 100 |
| 21,3 | 46 | 100 |
| 22,0 | 55 | 100 |
| 25,0 | 60 * 67 * 75 * 92 * 146 | 100 |
| 25,4 | 32 * 38 * 44,5 * 50,8 * 76 | 75 |
| 27,0 | 40 * 75 | 100 |
| 28,0 | 45 * 63 | 100 |
| 30,0 | 60 * 130 | 100 |
| 31,75 | 44,5 * 53 * 63,5 * 76 | 75 |
| 33,34 | 50*89,5 | 75 |
| 33,7 | 50 * 60 * 67 * 89 * 101 * 117 * 130 * 160 | 100 |
| 35,0 | 60 | 100 |
| 38,0 | 80 * 150 | 100 |
| 38,1 | 38 * 51 * 57 * 76 * 102 | 75 |
| 42,0 | 80 * 100 * 150 | 100 |
| 42,4 | 81 * 100 * 170 | 100 |
| 44,5 | 125 | 85 |
| 44,5 | 64 * 76 | 75 |
| 48,3 | 100 * 145 | 100 |
| 50,8 | 125 | 100 |
| 50,8 | 76,2 (Stödsko) * 102 | 120 |
| 57,15 | 80 (Stödsko) | 120 |
| 60,3 | 100 * 181 | 100 |
| 63,5 | 89 (Stödsko) | 150 |
| 70,0 | 175 | 150 |
Herber 80 |
||
Rördia. |
Radie |
|
| 25,4 | 38*44,5*50,8*76 | |
| 31,8 | 44,5*53*63,5*76 | |
| 57,15 | 80 (stödsko) | |
| 60,3 | 100 | |
Herber 127 |
||
Rördia. |
Radie |
Rakstr. |
| 63,5 | 76 | Diam.*2,5 |
| 70,0 | 76 | Diam.*2,6 |
| 76,0 | 76 * 95 | Diam.*2,7 |
| 88,9 | 114 | Diam.*2,8 |
| 101,6 | 127 | Diam.*2,9 |
| 102,0 | 127 | Diam.*2,9 |
| 127,0 | 140 | Diam.*2,10 |
Handbockning |
||
Rördia. |
Radie |
|
| 6,0 | 15 * 30 | |
| 8,0 | 18 * 20 * 25 | |
| 10,0 | 25 * 40 * 57 | |
| 12,0 | 20 * 25 * 28 * 35 * 38 * 57 | |
| 13,0 | 27 | |
| 14,0 | 35 | |
| 15,0 | 20 * 23 * 30 * 40 * 47,5 *75 | |
| 16,0 | 35 * 45 *70 | |
| 18,0 | 45 * 50 * 54 * 57 * 80 * 86 * 90 | |
| 19 | 60 | |
| 20 | 40 * 45 * 50 | |
| 22 | 40 * 55 * 57 * 100 | |
| 25 | ||
Tillbaka till produkter >>
